동국제강로고

재무정보

재무상태표 손익계산서
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2021 2020 2019 2018 2017
매출액 6,861,706 4,613,656 5,055,409 5,364,864 5,423,678
매출총이익 1,076,639 493,605 415,237 396,940 488,216
영업이익 785,116 248,697 133,745 113,519 166,720
법인세비용차감전순이익 419,270 66,170 -126,041 -473,891 82,844
당기순이익 301,296 19,109 -129,997 -444,923 70,268
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2021 2020 2019 2018 2017
매출액 7,240,297 5,206,192 5,658,431 5,964,931 6,049,349
매출총이익 1,161,131 596,351 508,165 481,644 615,223
영업이익 803,015 294,698 164,555 144,961 241,325
법인세비용차감전순이익 687,288 127,688 -82,486 -326,999 37,747
당기순이익 558,596 69,455 -81,691 -304,482 4,770
e-business
e-business
구매포털 고객포털 파트너포털
내방객시스템 검사증명서
문의하기