동국제강로고

재무정보

재무상태표 손익계산서
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2021 2020 2019 2018 2017
자산총계 5,952,756 5,249,538 5,334,291 5,734,008 6,192,760
유동자산 2,313,505 1,370,439 1,525,735 1,815,969 1,676,374
비유동자산 3,639,251 3,844,539 3,808,556 3,918,039 4,516,385
부채총계 3,227,056 2,886,535 3,081,238 3,345,182 3,326,449
유동부채 2,825,022 2,520,165 2,538,039 2,913,603 2,702,759
비유동부채 402,034 366,370 543,199 431,579 623,689
자본총계 2,725,700 2,363,003 2,253,053 2,388,826 2,866,311
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2021 2020 2019 2018 2017
자산총계 6,334,111 5,418,538 5,439,008 5,720,522 6,091,004
유동자산 2,682,766 1,781,475 1,940,821 2,164,161 2,049,365
비유동자산 3,651,345 3,572,297 3,498,187 3,556,361 4,041,639
부채총계 3,551,699 3,282,307 3,493,910 3,697,980 3,720,322
유동부채 3,119,196 2,805,752 2,849,257 3,229,128 2,978,130
비유동부채 432,503 476,555 644,653 468,852 742,191
자본총계 2,782,412 2,136,230 1,945,099 2,022,542 2,370,683
e-business
e-business
구매포털 고객포털 파트너포털
내방객시스템 검사증명서
문의하기